![]() |
브랜드 이름: | MINGO |
모델 번호: | MG-03AHL |
MOQ: | 1 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
의공기 냉각 고온 및 저온 통합 기계의매우 다재다능합니다.그리고고성능이 솔루션은까다로운온도 조절 요구 사항인상적이네요이중 기능냉각그리고난방능력, 이강력하다단위가 제공정밀다양한 산업 및 상업 환경에서의 온도 조절.혁신적공기 냉각 시스템, 기계는꿰매지 않는그리고효율적열 관리 경험,일관성,신뢰성, 그리고비용 효율성성능
스펙트럼
냉각 용량 | kW/h | 9.59 | |
켈리 칼로리/시간 | 8251 | ||
난방 능력 | kW/h | 6 | |
켈리 칼로리/시간 | 5160 | ||
전압 | 3N-380V-50HZ | ||
냉장료 | R22, R404A, R407c, R134A | ||
입력 전력 | KW | 10.37 | |
전류 | A | 17.3 | |
압축기 전력 | KW | 2.25 | |
팬 | 전력 | KW | 0.25 |
공기 부피 | m3/h | 5000 | |
냉순환 펌프 | 전력 | KW | 0.37 |
승강장 | m | 20 | |
물량 | L/min | 70 | |
열 순환 펌프 | 전력 | KW | 1.5 |
승강장 | m | 40 | |
물량 | L/min | 110 | |
콘덴서 | 종류 | 고효율 구리 파이프 껍질 및 파이프 | |
열교환 능력 | KW | 10 | |
증발기 | 종류 | 고효율의 구리 파이프 코일 | |
열교환 능력 | KW | 8.5 | |
실내 온도 | oC | 사용자 정의 |
의공기 냉각 고온 및 저온 통합 기계이완벽한 선택필요한 기업을 위한콤팩트,다재다능, 그리고고효율성가열 및 냉각용 솔루션입니다.혁신적설계 및최첨단기술 확보예외적성능극대화생산성최소화비용과 환경 영향